- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 90
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0819 | Locaux | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 110 | 10 | 137 000 € | ||
| PIS0908 | Grand Appartement | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 3 | 112 | 8 | 232 000 € | |
| CHA0928 | Villa | La Nucía | 3 | 430 | 31 | 375 000 € | |
| AP1035 | Appartement | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 1 | 58 | 15 | 230 000 € | |
| LUX1042 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425 000 € | |
| SOL1047 | Urban Plot | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € | ||
| LUX1050 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 440 | 18 | 439 000 € | |
| LUX1051 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 221 | 8 | 374 000 € | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720 000 € | |
| AP1075 | Appartement | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 2 | 75 | 24 | 196 000 € | |
| LOC1120 | Locaux | Benidorm Playa Levante | 45 | 4 | 178 500 € | ||
| LOC1131 | Locaux | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | 145 000 € |
De la 1 à 12 de 90
