- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 90
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Locaux | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| LOC0819 | Locaux | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 110 | 10 | 137 000 € | ||
| SOL1047 | Urban Plot | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € | ||
| LOC1120 | Locaux | Benidorm Playa Levante | 45 | 4 | 178 500 € | ||
| LOC1131 | Locaux | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | 145 000 € | ||
| SOL1203 | Urban Plot | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| RUS1445 | Propriété rurale | Finestrat | 9 | 249 000 € | |||
| LOC1461 | Locaux | Benidorm Playa Levante | 48 | 25 | 120 000 € | ||
| TRA1468 | Débarras | Benidorm | 3 | 8 | 8 000 € | ||
| RUS1542 | Propriété rurale | La Nucía | 3260 | 8 | 60 000 € | ||
| GAR1561 | Garage / Parking | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29 900 € | ||
| LOC1565 | Locaux | Alicante | 160 | 8 | 197 000 € |
De la 1 à 12 de 90
