- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 90
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1417 | Immeuble | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745 000 € | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735 000 € | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720 000 € | |
| ATC1263 | Penthouse | Benidorm Playa Levante | 5 | 270 | 28 | 645 000 € | |
| CHA1459 | Villa | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630 000 € | |
| CHA1563 | Villa | La Nucía Montebello | 5 | 198 | 16 | 350 000 € | |
| PIS1166 | Grand Appartement | Altea Pueblo | 4 | 116 | 21 | 265 000 € | |
| PIS1290 | Grand Appartement | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 117 | 13 | 240 000 € | |
| PIS1331 | Grand Appartement | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 125 | 14 | 335 000 € | |
| CHA1341 | Villa | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680 000 € | |
| PIS1453 | Grand Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 4 | 168 | 34 | 350 000 € | |
| CHA1541 | Villa | La Nucía | 4 | 180 | 17 | 279 000 € |
De la 1 à 12 de 90
