- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 90
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1459 | Villa | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630 000 € | |
| AP1551 | Appartement | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 1 | 60 | 3 | 185 000 € | |
| LOC1120 | Locaux | Benidorm Playa Levante | 45 | 4 | 178 500 € | ||
| PIS1534 | Grand Appartement | Villajoyosa La Cala | 2 | 82 | 4 | 189 000 € | |
| GAR1584 | Garage / Parking | Benidorm Playa Levante | 18 | 4 | 33 000 € | ||
| SOL1047 | Urban Plot | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € | ||
| LOC1131 | Locaux | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | 145 000 € | ||
| SOL1203 | Urban Plot | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| PIS1517 | Grand Appartement | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 2 | 92 | 7 | 235 000 € | |
| GAR1561 | Garage / Parking | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29 900 € | ||
| CHA1628 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Colegio Noruego | 1 | 75 | 7 | 287 500 € | |
| PIS0908 | Grand Appartement | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 3 | 112 | 8 | 232 000 € |
De la 1 à 12 de 90
