- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 90
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1445 | Propriété rurale | Finestrat | 9 | 249 000 € | |||
| SOL1203 | Urban Plot | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| CHA1243 | Villa | Benidorm | 3 | 254 | 48 | 440 000 € | |
| CHA1594 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | 470 000 € | |
| CHA1459 | Villa | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630 000 € | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720 000 € | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735 000 € | |
| CHA1504 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795 000 € | |
| CHA1341 | Villa | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680 000 € | |
| LUX1042 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425 000 € | |
| LOC0432 | Locaux | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| SOL1047 | Urban Plot | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € |
De la 1 à 12 de 90
