- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 128
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650 000 € | |
| AP0060 | Appartement | Villajoyosa Casco Antiguo | 3 | 156 | 22 | 240 000 € | |
| PIS0284 | Grand Appartement | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € | |
| PIS1569 | Grand Appartement | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix Alto ) | 2 | 95 | 23 | 335 000 € | |
| 121713-6 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 199 900 € | |
| AP0064 | Appartement | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165 000 € | |
| TRA1468 | Débarras | Benidorm | 3 | 8 | 8 000 € | ||
| GAR1561 | Garage / Parking | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29 900 € | ||
| GAR1584 | Garage / Parking | Benidorm Playa Levante | 18 | 4 | 33 000 € | ||
| RUS1542 | Propriété rurale | La Nucía | 3260 | 8 | 60 000 € | ||
| LOC1461 | Locaux | Benidorm Playa Levante | 48 | 25 | 120 000 € | ||
| EST1639 | Studio | Benidorm Playa Levante | 25 | 7 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 128
