- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 90
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA1468 | Débarras | Benidorm | 3 | 8 | 8 000 € | ||
| GAR1561 | Garage / Parking | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29 900 € | ||
| GAR1584 | Garage / Parking | Benidorm Playa Levante | 18 | 4 | 33 000 € | ||
| RUS1542 | Propriété rurale | La Nucía | 3260 | 8 | 60 000 € | ||
| PIS0334 | Grand Appartement | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117 000 € | |
| LOC1461 | Locaux | Benidorm Playa Levante | 48 | 25 | 120 000 € | ||
| LOC0819 | Locaux | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 110 | 10 | 137 000 € | ||
| EST1619 | Studio | Finestrat La Cala | 35 | 11 | 142 000 € | ||
| AP1627 | Appartement | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix Alto ) | 1 | 50 | 20 | 142 000 € | |
| LOC1131 | Locaux | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | 145 000 € | ||
| AP799 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 75 | 15 | 145 500 € | |
| PIS1606 | Grand Appartement | Benidorm Centro | 2 | 65 | 8 | 169 000 € |
De la 1 à 12 de 90
