- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 90
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1203 | Urban Plot | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| CHA1504 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795 000 € | |
| SOL1047 | Urban Plot | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € | ||
| EDF1417 | Immeuble | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745 000 € | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735 000 € | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720 000 € | |
| CHA1341 | Villa | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680 000 € | |
| ATC1263 | Penthouse | Benidorm Playa Levante | 5 | 270 | 28 | 645 000 € | |
| CHA1459 | Villa | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630 000 € | |
| LUX1273 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir Playa | 3 | 16 | 610 000 € | ||
| PIS1611 | Grand Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 148 | 46 | 549 000 € | |
| LUX1294 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 178 | 57 | 510 000 € |
De la 1 à 12 de 90
