- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 90
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1417 | Immeuble | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745 000 € | |
| SOL1047 | Urban Plot | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € | ||
| SOL1203 | Urban Plot | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| PIS0908 | Grand Appartement | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 3 | 112 | 8 | 232 000 € | |
| PIS1153 | Grand Appartement | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 2 | 140 | 13 | 320 000 € | |
| PIS1166 | Grand Appartement | Altea Pueblo | 4 | 116 | 21 | 265 000 € | |
| PIS1169 | Grand Appartement | Benidorm Playa Levante | 2 | 70 | 9 | 215 000 € | |
| PIS1290 | Grand Appartement | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 117 | 13 | 240 000 € | |
| PIS1311 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 12 | 390 000 € | |
| PIS1331 | Grand Appartement | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 125 | 14 | 335 000 € | |
| PIS1371 | Grand Appartement | Benidorm 2ª Linea Playa Poniente | 3 | 110 | 26 | 399 000 € | |
| PIS1435 | Grand Appartement | Benidorm 2ª Linea Playa Poniente | 3 | 115 | 16 | 395 000 € |
De la 1 à 12 de 90
