- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 90
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Locaux | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| CHA0928 | Villa | La Nucía | 3 | 430 | 31 | 375 000 € | |
| LUX1042 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425 000 € | |
| LUX1050 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 440 | 18 | 439 000 € | |
| LUX1051 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 221 | 8 | 374 000 € | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720 000 € | |
| SOL1203 | Urban Plot | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| CHA1243 | Villa | Benidorm | 3 | 254 | 48 | 440 000 € | |
| LUX1294 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 178 | 57 | 510 000 € | |
| PIS1311 | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 12 | 390 000 € | |
| CHA1341 | Villa | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680 000 € | |
| CHA1364 | Villa | Finestrat | 3 | 134 | 23 | 219 000 € |
De la 1 à 12 de 90
