- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 90
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1504 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795 000 € | |
| CHA1594 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | 470 000 € | |
| CHA1614 | Villa | La Nucía Super La Nucia | 4 | 262 | 21 | 499 000 € | |
| PIS1166 | Grand Appartement | Altea Pueblo | 4 | 116 | 21 | 265 000 € | |
| PIS1622 | Grand Appartement | Benidorm Playa Poniente ( Vía Parque ) | 2 | 114 | 25 | 295 000 € | |
| PIS1506 | Grand Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 75 | 10 | 199 000 € | |
| CHA1593 | Villa | Benidorm Playa Poniente | 3 | 616 | 46 | 414 000 € | |
| PIS1611 | Grand Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 148 | 46 | 549 000 € | |
| PIS1616 | Grand Appartement | Benidorm Playa Poniente | 4 | 120 | 18 | 420 000 € | |
| AP1075 | Appartement | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 2 | 75 | 24 | 196 000 € | |
| PIS1290 | Grand Appartement | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 117 | 13 | 240 000 € | |
| PIS1331 | Grand Appartement | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 125 | 14 | 335 000 € |
De la 1 à 12 de 90
