- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 90
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0819 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 110 | 10 | 137.000€ | ||
| PIS0908 | Appartamento | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 3 | 112 | 8 | 232.000€ | |
| CHA0928 | Villetta | La Nucía | 3 | 430 | 31 | 375.000€ | |
| AP1035 | Appartamento | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 1 | 58 | 15 | 230.000€ | |
| LUX1042 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425.000€ | |
| SOL1047 | Lotto urbani | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790.000€ | ||
| LUX1050 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 440 | 18 | 439.000€ | |
| LUX1051 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 221 | 8 | 374.000€ | |
| CHA1066 | Villetta | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720.000€ | |
| AP1075 | Appartamento | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 2 | 75 | 24 | 196.000€ | |
| LOC1120 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante | 45 | 4 | 178.500€ | ||
| LOC1131 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 90
