- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 90
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Locali commercialie | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| LOC0819 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 110 | 10 | 137.000€ | ||
| SOL1047 | Lotto urbani | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790.000€ | ||
| LOC1120 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante | 45 | 4 | 178.500€ | ||
| LOC1131 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | 145.000€ | ||
| SOL1203 | Lotto urbani | Finestrat | 10436 | 6 | 1.850.000€ | ||
| RUS1445 | Terreno agricoli | Finestrat | 9 | 249.000€ | |||
| LOC1461 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante | 48 | 25 | 120.000€ | ||
| TRA1468 | Ripostiglio | Benidorm | 3 | 8 | 8.000€ | ||
| RUS1542 | Terreno agricoli | La Nucía | 3260 | 8 | 60.000€ | ||
| GAR1561 | Garage/parcheggio | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29.900€ | ||
| LOC1565 | Locali commercialie | Alicante | 160 | 8 | 197.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 90
