- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 90
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1417 | Edifici | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745.000€ | |
| CHA0272 | Villetta | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735.000€ | |
| CHA1066 | Villetta | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720.000€ | |
| ATC1263 | Attico | Benidorm Playa Levante | 5 | 270 | 28 | 645.000€ | |
| CHA1459 | Villetta | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630.000€ | |
| CHA1563 | Villetta | La Nucía Montebello | 5 | 198 | 16 | 350.000€ | |
| PIS1166 | Appartamento | Altea Pueblo | 4 | 116 | 21 | 265.000€ | |
| PIS1290 | Appartamento | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 117 | 13 | 240.000€ | |
| PIS1331 | Appartamento | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 125 | 14 | 335.000€ | |
| CHA1341 | Villetta | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680.000€ | |
| PIS1453 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 4 | 168 | 34 | 350.000€ | |
| CHA1541 | Villetta | La Nucía | 4 | 180 | 17 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 90
