- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 128
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1273 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir Playa | 3 | 16 | 610.000€ | ||
| RUS1445 | Terreno agricoli | Finestrat | 9 | 249.000€ | |||
| TRA1468 | Ripostiglio | Benidorm | 3 | 8 | 8.000€ | ||
| GAR1561 | Garage/parcheggio | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29.900€ | ||
| GAR1584 | Garage/parcheggio | Benidorm Playa Levante | 18 | 4 | 33.000€ | ||
| EST1639 | Monocale | Benidorm Playa Levante | 25 | 7 | 130.000€ | ||
| EST1619 | Monocale | Finestrat La Cala | 35 | 11 | 142.000€ | ||
| HCV397 | Monocale | Benidorm | 35 | 10 | 135.000€ | ||
| EST1575 | Monocale | Benidorm Playa Levante | 40 | 24 | 186.000€ | ||
| EST1641 | Monocale | Benidorm Playa Levante | 40 | 13 | 179.000€ | ||
| 351MH | Appartamento | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207.000€ | |
| AP0064 | Appartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 128
