- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 90
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1203 | Lotto urbani | Finestrat | 10436 | 6 | 1.850.000€ | ||
| RUS1542 | Terreno agricoli | La Nucía | 3260 | 8 | 60.000€ | ||
| CHA1593 | Villetta | Benidorm Playa Poniente | 3 | 616 | 46 | 414.000€ | |
| LUX1042 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425.000€ | |
| SOL1047 | Lotto urbani | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790.000€ | ||
| LUX1050 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 440 | 18 | 439.000€ | |
| CHA0928 | Villetta | La Nucía | 3 | 430 | 31 | 375.000€ | |
| CHA0272 | Villetta | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735.000€ | |
| EDF1417 | Edifici | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745.000€ | |
| LOC0432 | Locali commercialie | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| CHA1504 | Villetta | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795.000€ | |
| CHA1066 | Villetta | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 90
