- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 90
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1459 | Villetta | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630.000€ | |
| AP1551 | Appartamento | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 1 | 60 | 3 | 185.000€ | |
| LOC1120 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante | 45 | 4 | 178.500€ | ||
| PIS1534 | Appartamento | Villajoyosa La Cala | 2 | 82 | 4 | 189.000€ | |
| GAR1584 | Garage/parcheggio | Benidorm Playa Levante | 18 | 4 | 33.000€ | ||
| SOL1047 | Lotto urbani | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790.000€ | ||
| LOC1131 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | 145.000€ | ||
| SOL1203 | Lotto urbani | Finestrat | 10436 | 6 | 1.850.000€ | ||
| PIS1517 | Appartamento | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 2 | 92 | 7 | 235.000€ | |
| GAR1561 | Garage/parcheggio | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29.900€ | ||
| CHA1628 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Colegio Noruego | 1 | 75 | 7 | 287.500€ | |
| PIS0908 | Appartamento | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 3 | 112 | 8 | 232.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 90
