- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 128
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1294 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 178 | 57 | 510.000€ | |
| PIS0315 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 119 | 52 | 242.000€ | |
| CHA0272 | Villetta | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650.000€ | |
| CHA1243 | Villetta | Benidorm | 3 | 254 | 48 | 440.000€ | |
| CHA1593 | Villetta | Benidorm Playa Poniente | 3 | 616 | 46 | 414.000€ | |
| PIS1611 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 148 | 46 | 549.000€ | |
| CHA1655 | Villetta | La Nucía Alberca | 4 | 190 | 46 | 565.000€ | |
| PIS0284 | Appartamento | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| CHA1594 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | 470.000€ | |
| PIS1453 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 4 | 168 | 34 | 350.000€ | |
| PIS1595 | Appartamento | Benidorm Playa Levante | 2 | 75 | 34 | 338.000€ | |
| PIS1498 | Appartamento | Benidorm | 3 | 80 | 34 | 201.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 128
