- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 90
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1445 | Terreno agricoli | Finestrat | 9 | 249.000€ | |||
| SOL1203 | Lotto urbani | Finestrat | 10436 | 6 | 1.850.000€ | ||
| CHA1243 | Villetta | Benidorm | 3 | 254 | 48 | 440.000€ | |
| CHA1594 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | 470.000€ | |
| CHA1459 | Villetta | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630.000€ | |
| CHA1066 | Villetta | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720.000€ | |
| CHA0272 | Villetta | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735.000€ | |
| CHA1504 | Villetta | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795.000€ | |
| CHA1341 | Villetta | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680.000€ | |
| LUX1042 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425.000€ | |
| LOC0432 | Locali commercialie | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| SOL1047 | Lotto urbani | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 90
