- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 90
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1565 | Locali commercialie | Alicante | 160 | 8 | 197.000€ | ||
| PIS1569 | Appartamento | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix Alto ) | 2 | 95 | 23 | 335.000€ | |
| PIS0334 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117.000€ | |
| TRA1468 | Ripostiglio | Benidorm | 3 | 8 | 8.000€ | ||
| GAR1561 | Garage/parcheggio | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29.900€ | ||
| GAR1584 | Garage/parcheggio | Benidorm Playa Levante | 18 | 4 | 33.000€ | ||
| RUS1542 | Terreno agricoli | La Nucía | 3260 | 8 | 60.000€ | ||
| LOC1461 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante | 48 | 25 | 120.000€ | ||
| LOC0819 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 110 | 10 | 137.000€ | ||
| EST1619 | Monocale | Finestrat La Cala | 35 | 11 | 142.000€ | ||
| AP1627 | Appartamento | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix Alto ) | 1 | 50 | 20 | 142.000€ | |
| LOC1131 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 90
