- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 128
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0272 | Villetta | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650.000€ | |
| AP0060 | Appartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 3 | 156 | 22 | 240.000€ | |
| PIS0284 | Appartamento | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| PIS1569 | Appartamento | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix Alto ) | 2 | 95 | 23 | 335.000€ | |
| 121713-6 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 199.900€ | |
| AP0064 | Appartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| TRA1468 | Ripostiglio | Benidorm | 3 | 8 | 8.000€ | ||
| GAR1561 | Garage/parcheggio | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29.900€ | ||
| GAR1584 | Garage/parcheggio | Benidorm Playa Levante | 18 | 4 | 33.000€ | ||
| RUS1542 | Terreno agricoli | La Nucía | 3260 | 8 | 60.000€ | ||
| LOC1461 | Locali commercialie | Benidorm Playa Levante | 48 | 25 | 120.000€ | ||
| EST1639 | Monocale | Benidorm Playa Levante | 25 | 7 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 128
