- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 90
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1203 | Lotto urbani | Finestrat | 10436 | 6 | 1.850.000€ | ||
| CHA1504 | Villetta | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795.000€ | |
| SOL1047 | Lotto urbani | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790.000€ | ||
| EDF1417 | Edifici | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745.000€ | |
| CHA0272 | Villetta | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735.000€ | |
| CHA1066 | Villetta | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720.000€ | |
| CHA1341 | Villetta | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680.000€ | |
| ATC1263 | Attico | Benidorm Playa Levante | 5 | 270 | 28 | 645.000€ | |
| CHA1459 | Villetta | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630.000€ | |
| LUX1273 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir Playa | 3 | 16 | 610.000€ | ||
| PIS1611 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 148 | 46 | 549.000€ | |
| LUX1294 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 178 | 57 | 510.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 90
