- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 90
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1417 | Edifici | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745.000€ | |
| SOL1047 | Lotto urbani | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790.000€ | ||
| SOL1203 | Lotto urbani | Finestrat | 10436 | 6 | 1.850.000€ | ||
| PIS0908 | Appartamento | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 3 | 112 | 8 | 232.000€ | |
| PIS1153 | Appartamento | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 2 | 140 | 13 | 320.000€ | |
| PIS1166 | Appartamento | Altea Pueblo | 4 | 116 | 21 | 265.000€ | |
| PIS1169 | Appartamento | Benidorm Playa Levante | 2 | 70 | 9 | 215.000€ | |
| PIS1290 | Appartamento | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 117 | 13 | 240.000€ | |
| PIS1311 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 12 | 390.000€ | |
| PIS1331 | Appartamento | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 125 | 14 | 335.000€ | |
| PIS1371 | Appartamento | Benidorm 2ª Linea Playa Poniente | 3 | 110 | 26 | 399.000€ | |
| PIS1435 | Appartamento | Benidorm 2ª Linea Playa Poniente | 3 | 115 | 16 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 90
