- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 90
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Locali commercialie | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| CHA0928 | Villetta | La Nucía | 3 | 430 | 31 | 375.000€ | |
| LUX1042 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425.000€ | |
| LUX1050 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 440 | 18 | 439.000€ | |
| LUX1051 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 221 | 8 | 374.000€ | |
| CHA1066 | Villetta | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720.000€ | |
| SOL1203 | Lotto urbani | Finestrat | 10436 | 6 | 1.850.000€ | ||
| CHA1243 | Villetta | Benidorm | 3 | 254 | 48 | 440.000€ | |
| LUX1294 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 178 | 57 | 510.000€ | |
| PIS1311 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 12 | 390.000€ | |
| CHA1341 | Villetta | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680.000€ | |
| CHA1364 | Villetta | Finestrat | 3 | 134 | 23 | 219.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 90
