- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 90
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1504 | Villetta | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795.000€ | |
| CHA1594 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | 470.000€ | |
| CHA1614 | Villetta | La Nucía Super La Nucia | 4 | 262 | 21 | 499.000€ | |
| PIS1166 | Appartamento | Altea Pueblo | 4 | 116 | 21 | 265.000€ | |
| PIS1622 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente ( Vía Parque ) | 2 | 114 | 25 | 295.000€ | |
| PIS1506 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 75 | 10 | 199.000€ | |
| CHA1593 | Villetta | Benidorm Playa Poniente | 3 | 616 | 46 | 414.000€ | |
| PIS1611 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 148 | 46 | 549.000€ | |
| PIS1616 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 120 | 18 | 420.000€ | |
| AP1075 | Appartamento | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 2 | 75 | 24 | 196.000€ | |
| PIS1290 | Appartamento | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 117 | 13 | 240.000€ | |
| PIS1331 | Appartamento | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 125 | 14 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 90
