- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 90
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0819 | Commerciële Ruimte | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 110 | 10 | €137.000 | ||
| PIS0908 | Flat | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 3 | 112 | 8 | €232.000 | |
| CHA0928 | Villa | La Nucía | 3 | 430 | 31 | €375.000 | |
| AP1035 | Appartement | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 1 | 58 | 15 | €230.000 | |
| LUX1042 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 512 | 24 | €425.000 | |
| SOL1047 | Urban Plot | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | €790.000 | ||
| LUX1050 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 440 | 18 | €439.000 | |
| LUX1051 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 221 | 8 | €374.000 | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | €720.000 | |
| AP1075 | Appartement | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 2 | 75 | 24 | €196.000 | |
| LOC1120 | Commerciële Ruimte | Benidorm Playa Levante | 45 | 4 | €178.500 | ||
| LOC1131 | Commerciële Ruimte | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | €145.000 |
Objecten 1 tot 12 van 90
