- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 90
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 390 | 9 | €380.000 | ||
| LOC0819 | Commerciële Ruimte | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 110 | 10 | €137.000 | ||
| SOL1047 | Urban Plot | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | €790.000 | ||
| LOC1120 | Commerciële Ruimte | Benidorm Playa Levante | 45 | 4 | €178.500 | ||
| LOC1131 | Commerciële Ruimte | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | €145.000 | ||
| SOL1203 | Urban Plot | Finestrat | 10436 | 6 | €1.850.000 | ||
| RUS1445 | Finca | Finestrat | 9 | €249.000 | |||
| LOC1461 | Commerciële Ruimte | Benidorm Playa Levante | 48 | 25 | €120.000 | ||
| TRA1468 | Berging | Benidorm | 3 | 8 | €8.000 | ||
| RUS1542 | Finca | La Nucía | 3260 | 8 | €60.000 | ||
| GAR1561 | Garages / Parkeerplaatsen | Benidorm Centro | 14 | 7 | €29.900 | ||
| LOC1565 | Commerciële Ruimte | Alicante | 160 | 8 | €197.000 |
Objecten 1 tot 12 van 90
