- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 90
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1203 | Urban Plot | Finestrat | 10436 | 6 | €1.850.000 | ||
| RUS1542 | Finca | La Nucía | 3260 | 8 | €60.000 | ||
| CHA1593 | Villa | Benidorm Playa Poniente | 3 | 616 | 46 | €414.000 | |
| LUX1042 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 512 | 24 | €425.000 | |
| SOL1047 | Urban Plot | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | €790.000 | ||
| LUX1050 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 440 | 18 | €439.000 | |
| CHA0928 | Villa | La Nucía | 3 | 430 | 31 | €375.000 | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | €735.000 | |
| EDF1417 | Gebouw | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | €745.000 | |
| LOC0432 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 390 | 9 | €380.000 | ||
| CHA1504 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | €795.000 | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | €720.000 |
Objecten 1 tot 12 van 90
