- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 90
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1445 | Finca | Finestrat | 9 | €249.000 | |||
| SOL1203 | Urban Plot | Finestrat | 10436 | 6 | €1.850.000 | ||
| CHA1243 | Villa | Benidorm | 3 | 254 | 48 | €440.000 | |
| CHA1594 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | €470.000 | |
| CHA1459 | Villa | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | €630.000 | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | €720.000 | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | €735.000 | |
| CHA1504 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | €795.000 | |
| CHA1341 | Villa | Finestrat | 4 | 140 | 32 | €680.000 | |
| LUX1042 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 512 | 24 | €425.000 | |
| LOC0432 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 390 | 9 | €380.000 | ||
| SOL1047 | Urban Plot | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | €790.000 |
Objecten 1 tot 12 van 90
