- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 90
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA1468 | Berging | Benidorm | 3 | 8 | €8.000 | ||
| GAR1561 | Garages / Parkeerplaatsen | Benidorm Centro | 14 | 7 | €29.900 | ||
| GAR1584 | Garages / Parkeerplaatsen | Benidorm Playa Levante | 18 | 4 | €33.000 | ||
| RUS1542 | Finca | La Nucía | 3260 | 8 | €60.000 | ||
| PIS0334 | Flat | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | €117.000 | |
| LOC1461 | Commerciële Ruimte | Benidorm Playa Levante | 48 | 25 | €120.000 | ||
| LOC0819 | Commerciële Ruimte | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 110 | 10 | €137.000 | ||
| EST1619 | Studio | Finestrat La Cala | 35 | 11 | €142.000 | ||
| AP1627 | Appartement | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix Alto ) | 1 | 50 | 20 | €142.000 | |
| LOC1131 | Commerciële Ruimte | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | €145.000 | ||
| AP799 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 75 | 15 | €145.500 | |
| PIS1606 | Flat | Benidorm Centro | 2 | 65 | 8 | €169.000 |
Objecten 1 tot 12 van 90
