- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 90
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1203 | Urban Plot | Finestrat | 10436 | 6 | €1.850.000 | ||
| CHA1504 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | €795.000 | |
| SOL1047 | Urban Plot | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | €790.000 | ||
| EDF1417 | Gebouw | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | €745.000 | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | €735.000 | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | €720.000 | |
| CHA1341 | Villa | Finestrat | 4 | 140 | 32 | €680.000 | |
| ATC1263 | Penthouse | Benidorm Playa Levante | 5 | 270 | 28 | €645.000 | |
| CHA1459 | Villa | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | €630.000 | |
| LUX1273 | Luxe villa | El Albir / L'Albir Playa | 3 | 16 | €610.000 | ||
| PIS1611 | Flat | Benidorm Playa Poniente | 3 | 148 | 46 | €549.000 | |
| LUX1294 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 178 | 57 | €510.000 |
Objecten 1 tot 12 van 90
