- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 90
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 390 | 9 | €380.000 | ||
| CHA0928 | Villa | La Nucía | 3 | 430 | 31 | €375.000 | |
| LUX1042 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 512 | 24 | €425.000 | |
| LUX1050 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 440 | 18 | €439.000 | |
| LUX1051 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 221 | 8 | €374.000 | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | €720.000 | |
| SOL1203 | Urban Plot | Finestrat | 10436 | 6 | €1.850.000 | ||
| CHA1243 | Villa | Benidorm | 3 | 254 | 48 | €440.000 | |
| LUX1294 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 178 | 57 | €510.000 | |
| PIS1311 | Flat | Benidorm | 2 | 85 | 12 | €390.000 | |
| CHA1341 | Villa | Finestrat | 4 | 140 | 32 | €680.000 | |
| CHA1364 | Villa | Finestrat | 3 | 134 | 23 | €219.000 |
Objecten 1 tot 12 van 90
