- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 90
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0819 | Коммерческое помещение | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 110 | 10 | 137 000 € | ||
| PIS0908 | Квартира | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 3 | 112 | 8 | 232 000 € | |
| CHA0928 | Вилла | La Nucía | 3 | 430 | 31 | 375 000 € | |
| AP1035 | Апартамент | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 1 | 58 | 15 | 230 000 € | |
| LUX1042 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425 000 € | |
| SOL1047 | Участок в черте города | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € | ||
| LUX1050 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 440 | 18 | 439 000 € | |
| LUX1051 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 221 | 8 | 374 000 € | |
| CHA1066 | Вилла | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720 000 € | |
| AP1075 | Апартамент | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 2 | 75 | 24 | 196 000 € | |
| LOC1120 | Коммерческое помещение | Benidorm Playa Levante | 45 | 4 | 178 500 € | ||
| LOC1131 | Коммерческое помещение | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | 145 000 € |
Показ 1 по 12 90
