- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 90
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Коммерческое помещение | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| LOC0819 | Коммерческое помещение | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 110 | 10 | 137 000 € | ||
| SOL1047 | Участок в черте города | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € | ||
| LOC1120 | Коммерческое помещение | Benidorm Playa Levante | 45 | 4 | 178 500 € | ||
| LOC1131 | Коммерческое помещение | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | 145 000 € | ||
| SOL1203 | Участок в черте города | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| RUS1445 | усадьба | Finestrat | 9 | 249 000 € | |||
| LOC1461 | Коммерческое помещение | Benidorm Playa Levante | 48 | 25 | 120 000 € | ||
| TRA1468 | Подсобное помещение | Benidorm | 3 | 8 | 8 000 € | ||
| RUS1542 | усадьба | La Nucía | 3260 | 8 | 60 000 € | ||
| GAR1561 | Гараж | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29 900 € | ||
| LOC1565 | Коммерческое помещение | Alicante | 160 | 8 | 197 000 € |
Показ 1 по 12 90
