- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 90
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1417 | строительство | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745 000 € | |
| CHA0272 | Вилла | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735 000 € | |
| CHA1066 | Вилла | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720 000 € | |
| ATC1263 | Пентхаусы | Benidorm Playa Levante | 5 | 270 | 28 | 645 000 € | |
| CHA1459 | Вилла | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630 000 € | |
| CHA1563 | Вилла | La Nucía Montebello | 5 | 198 | 16 | 350 000 € | |
| PIS1166 | Квартира | Altea Pueblo | 4 | 116 | 21 | 265 000 € | |
| PIS1290 | Квартира | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 117 | 13 | 240 000 € | |
| PIS1331 | Квартира | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 125 | 14 | 335 000 € | |
| CHA1341 | Вилла | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680 000 € | |
| PIS1453 | Квартира | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 4 | 168 | 34 | 350 000 € | |
| CHA1541 | Вилла | La Nucía | 4 | 180 | 17 | 279 000 € |
Показ 1 по 12 90
