- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 90
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1203 | Участок в черте города | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| RUS1542 | усадьба | La Nucía | 3260 | 8 | 60 000 € | ||
| CHA1593 | Вилла | Benidorm Playa Poniente | 3 | 616 | 46 | 414 000 € | |
| LUX1042 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425 000 € | |
| SOL1047 | Участок в черте города | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € | ||
| LUX1050 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 440 | 18 | 439 000 € | |
| CHA0928 | Вилла | La Nucía | 3 | 430 | 31 | 375 000 € | |
| CHA0272 | Вилла | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735 000 € | |
| EDF1417 | строительство | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745 000 € | |
| LOC0432 | Коммерческое помещение | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| CHA1504 | Вилла | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795 000 € | |
| CHA1066 | Вилла | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720 000 € |
Показ 1 по 12 90
