- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 90
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1459 | Вилла | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630 000 € | |
| AP1551 | Апартамент | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 1 | 60 | 3 | 185 000 € | |
| LOC1120 | Коммерческое помещение | Benidorm Playa Levante | 45 | 4 | 178 500 € | ||
| PIS1534 | Квартира | Villajoyosa La Cala | 2 | 82 | 4 | 189 000 € | |
| GAR1584 | Гараж | Benidorm Playa Levante | 18 | 4 | 33 000 € | ||
| SOL1047 | Участок в черте города | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € | ||
| LOC1131 | Коммерческое помещение | Benidorm Playa Levante | 60 | 6 | 145 000 € | ||
| SOL1203 | Участок в черте города | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| PIS1517 | Квартира | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 2 | 92 | 7 | 235 000 € | |
| GAR1561 | Гараж | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29 900 € | ||
| CHA1628 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Colegio Noruego | 1 | 75 | 7 | 287 500 € | |
| PIS0908 | Квартира | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 3 | 112 | 8 | 232 000 € |
Показ 1 по 12 90
