- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 128
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1294 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 178 | 57 | 510 000 € | |
| PIS0315 | Квартира | Villajoyosa | 3 | 119 | 52 | 242 000 € | |
| CHA0272 | Вилла | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650 000 € | |
| CHA1243 | Вилла | Benidorm | 3 | 254 | 48 | 440 000 € | |
| CHA1593 | Вилла | Benidorm Playa Poniente | 3 | 616 | 46 | 414 000 € | |
| PIS1611 | Квартира | Benidorm Playa Poniente | 3 | 148 | 46 | 549 000 € | |
| CHA1655 | Вилла | La Nucía Alberca | 4 | 190 | 46 | 565 000 € | |
| PIS0284 | Квартира | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € | |
| CHA1594 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | 470 000 € | |
| PIS1453 | Квартира | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 4 | 168 | 34 | 350 000 € | |
| PIS1595 | Квартира | Benidorm Playa Levante | 2 | 75 | 34 | 338 000 € | |
| PIS1498 | Квартира | Benidorm | 3 | 80 | 34 | 201 500 € |
Показ 1 по 12 128
