- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 90
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1294 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 178 | 57 | 510 000 € | |
| CHA0272 | Вилла | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735 000 € | |
| CHA1243 | Вилла | Benidorm | 3 | 254 | 48 | 440 000 € | |
| CHA1593 | Вилла | Benidorm Playa Poniente | 3 | 616 | 46 | 414 000 € | |
| PIS1611 | Квартира | Benidorm Playa Poniente | 3 | 148 | 46 | 549 000 € | |
| CHA1594 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | 470 000 € | |
| PIS1453 | Квартира | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 4 | 168 | 34 | 350 000 € | |
| CHA1341 | Вилла | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680 000 € | |
| PIS1595 | Квартира | Benidorm Playa Levante | 2 | 75 | 32 | 378 000 € | |
| CHA0928 | Вилла | La Nucía | 3 | 430 | 31 | 375 000 € | |
| PIS0334 | Квартира | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117 000 € | |
| ATC1263 | Пентхаусы | Benidorm Playa Levante | 5 | 270 | 28 | 645 000 € |
Показ 1 по 12 90
