- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 90
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1445 | усадьба | Finestrat | 9 | 249 000 € | |||
| SOL1203 | Участок в черте города | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| CHA1243 | Вилла | Benidorm | 3 | 254 | 48 | 440 000 € | |
| CHA1594 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | 470 000 € | |
| CHA1459 | Вилла | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630 000 € | |
| CHA1066 | Вилла | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720 000 € | |
| CHA0272 | Вилла | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735 000 € | |
| CHA1504 | Вилла | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795 000 € | |
| CHA1341 | Вилла | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680 000 € | |
| LUX1042 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425 000 € | |
| LOC0432 | Коммерческое помещение | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| SOL1047 | Участок в черте города | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € |
Показ 1 по 12 90
