- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 128
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1203 | Участок в черте города | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| CHA1504 | Вилла | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795 000 € | |
| SOL1047 | Участок в черте города | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € | ||
| EDF1417 | строительство | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745 000 € | |
| CHA1066 | Вилла | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720 000 € | |
| PIS1658 | Квартира | Benidorm Playa Poniente | 3 | 110 | 17 | 720 000 € | |
| ATC1659 | Пентхаусы | Benidorm 1ªLinea Playa Levante | 3 | 154 | 24 | 700 000 € | |
| CHA1341 | Вилла | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680 000 € | |
| ATC1263 | Пентхаусы | Benidorm Playa Levante | 5 | 270 | 28 | 645 000 € | |
| CHA1459 | Вилла | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630 000 € | |
| LUX1273 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir Playa | 3 | 16 | 610 000 € | ||
| ATC1648 | Пентхаусы | Villajoyosa La Cala | 3 | 140 | 29 | 567 000 € |
Показ 1 по 12 128
