- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 90
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1417 | строительство | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745 000 € | |
| SOL1047 | Участок в черте города | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790 000 € | ||
| SOL1203 | Участок в черте города | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| PIS0908 | Квартира | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 3 | 112 | 8 | 232 000 € | |
| PIS1153 | Квартира | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 2 | 140 | 13 | 320 000 € | |
| PIS1166 | Квартира | Altea Pueblo | 4 | 116 | 21 | 265 000 € | |
| PIS1169 | Квартира | Benidorm Playa Levante | 2 | 70 | 9 | 215 000 € | |
| PIS1290 | Квартира | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 117 | 13 | 240 000 € | |
| PIS1311 | Квартира | Benidorm | 2 | 85 | 12 | 390 000 € | |
| PIS1331 | Квартира | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 125 | 14 | 335 000 € | |
| PIS1371 | Квартира | Benidorm 2ª Linea Playa Poniente | 3 | 110 | 26 | 399 000 € | |
| PIS1435 | Квартира | Benidorm 2ª Linea Playa Poniente | 3 | 115 | 16 | 395 000 € |
Показ 1 по 12 90
