- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 90
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Коммерческое помещение | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| CHA0928 | Вилла | La Nucía | 3 | 430 | 31 | 375 000 € | |
| LUX1042 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425 000 € | |
| LUX1050 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 440 | 18 | 439 000 € | |
| LUX1051 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 221 | 8 | 374 000 € | |
| CHA1066 | Вилла | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720 000 € | |
| SOL1203 | Участок в черте города | Finestrat | 10436 | 6 | 1 850 000 € | ||
| CHA1243 | Вилла | Benidorm | 3 | 254 | 48 | 440 000 € | |
| LUX1294 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 178 | 57 | 510 000 € | |
| PIS1311 | Квартира | Benidorm | 2 | 85 | 12 | 390 000 € | |
| CHA1341 | Вилла | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680 000 € | |
| CHA1364 | Вилла | Finestrat | 3 | 134 | 23 | 219 000 € |
Показ 1 по 12 90
