- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 90
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1504 | Вилла | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795 000 € | |
| CHA1594 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | 470 000 € | |
| CHA1614 | Вилла | La Nucía Super La Nucia | 4 | 262 | 21 | 499 000 € | |
| PIS1166 | Квартира | Altea Pueblo | 4 | 116 | 21 | 265 000 € | |
| PIS1622 | Квартира | Benidorm Playa Poniente ( Vía Parque ) | 2 | 114 | 25 | 295 000 € | |
| PIS1506 | Квартира | Benidorm Playa Poniente | 3 | 75 | 10 | 199 000 € | |
| CHA1593 | Вилла | Benidorm Playa Poniente | 3 | 616 | 46 | 414 000 € | |
| PIS1611 | Квартира | Benidorm Playa Poniente | 3 | 148 | 46 | 549 000 € | |
| PIS1616 | Квартира | Benidorm Playa Poniente | 4 | 120 | 18 | 420 000 € | |
| AP1075 | Апартамент | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 2 | 75 | 24 | 196 000 € | |
| PIS1290 | Квартира | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 117 | 13 | 240 000 € | |
| PIS1331 | Квартира | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 125 | 14 | 335 000 € |
Показ 1 по 12 90
