- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 90
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1417 | Byggnad | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745000€ | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735000€ | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720000€ | |
| ATC1263 | Takvåning | Benidorm Playa Levante | 5 | 270 | 28 | 645000€ | |
| CHA1459 | Villa | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630000€ | |
| CHA1563 | Villa | La Nucía Montebello | 5 | 198 | 16 | 350000€ | |
| PIS1166 | Lägenhet | Altea Pueblo | 4 | 116 | 21 | 265000€ | |
| PIS1290 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 117 | 13 | 240000€ | |
| PIS1331 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 125 | 14 | 335000€ | |
| CHA1341 | Villa | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680000€ | |
| PIS1453 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 4 | 168 | 34 | 350000€ | |
| CHA1541 | Villa | La Nucía | 4 | 180 | 17 | 279000€ |
Visar 1 till 12 av 90
