- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 128
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1273 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir Playa | 3 | 16 | 610000€ | ||
| RUS1445 | Lantegendom | Finestrat | 9 | 249000€ | |||
| TRA1468 | Lägenhetsförråd | Benidorm | 3 | 8 | 8000€ | ||
| GAR1561 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29900€ | ||
| GAR1584 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm Playa Levante | 18 | 4 | 33000€ | ||
| EST1639 | Enrums lägenhet | Benidorm Playa Levante | 25 | 7 | 130000€ | ||
| EST1619 | Enrums lägenhet | Finestrat La Cala | 35 | 11 | 142000€ | ||
| HCV397 | Enrums lägenhet | Benidorm | 35 | 10 | 135000€ | ||
| EST1575 | Enrums lägenhet | Benidorm Playa Levante | 40 | 24 | 186000€ | ||
| EST1641 | Enrums lägenhet | Benidorm Playa Levante | 40 | 13 | 179000€ | ||
| 351MH | Lägenhet | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207000€ | |
| AP0064 | Lägenhet | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165000€ |
Visar 1 till 12 av 128
