- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 90
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1273 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir Playa | 3 | 16 | 610000€ | ||
| RUS1445 | Lantegendom | Finestrat | 9 | 249000€ | |||
| TRA1468 | Lägenhetsförråd | Benidorm | 3 | 8 | 8000€ | ||
| GAR1561 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29900€ | ||
| GAR1584 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm Playa Levante | 18 | 4 | 33000€ | ||
| EST1619 | Enrums lägenhet | Finestrat La Cala | 35 | 11 | 142000€ | ||
| EST1575 | Enrums lägenhet | Benidorm Playa Levante | 40 | 24 | 189000€ | ||
| LOC1120 | Affärslokal | Benidorm Playa Levante | 45 | 4 | 178500€ | ||
| AP1609 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 1 | 45 | 27 | 186000€ | |
| LOC1461 | Affärslokal | Benidorm Playa Levante | 48 | 25 | 120000€ | ||
| PIS0334 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117000€ | |
| AP1627 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix Alto ) | 1 | 50 | 20 | 142000€ |
Visar 1 till 12 av 90
