- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 90
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1203 | Byggklar tomt | Finestrat | 10436 | 6 | 1850000€ | ||
| RUS1542 | Lantegendom | La Nucía | 3260 | 8 | 60000€ | ||
| CHA1593 | Villa | Benidorm Playa Poniente | 3 | 616 | 46 | 414000€ | |
| LUX1042 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425000€ | |
| SOL1047 | Byggklar tomt | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790000€ | ||
| LUX1050 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 440 | 18 | 439000€ | |
| CHA0928 | Villa | La Nucía | 3 | 430 | 31 | 375000€ | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735000€ | |
| EDF1417 | Byggnad | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745000€ | |
| LOC0432 | Affärslokal | Benidorm | 390 | 9 | 380000€ | ||
| CHA1504 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795000€ | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720000€ |
Visar 1 till 12 av 90
