- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 90
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1294 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 178 | 57 | 510000€ | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735000€ | |
| CHA1243 | Villa | Benidorm | 3 | 254 | 48 | 440000€ | |
| CHA1593 | Villa | Benidorm Playa Poniente | 3 | 616 | 46 | 414000€ | |
| PIS1611 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 148 | 46 | 549000€ | |
| CHA1594 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | 470000€ | |
| PIS1453 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 4 | 168 | 34 | 350000€ | |
| CHA1341 | Villa | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680000€ | |
| PIS1595 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante | 2 | 75 | 32 | 378000€ | |
| CHA0928 | Villa | La Nucía | 3 | 430 | 31 | 375000€ | |
| PIS0334 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117000€ | |
| ATC1263 | Takvåning | Benidorm Playa Levante | 5 | 270 | 28 | 645000€ |
Visar 1 till 12 av 90
