- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 90
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0150 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante | 1 | 65 | 12 | 199000€ | |
| PIS0908 | Lägenhet | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 3 | 112 | 8 | 232000€ | |
| AP1035 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante ( Av. Europa ) | 1 | 58 | 15 | 230000€ | |
| AP1075 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 2 | 75 | 24 | 196000€ | |
| PIS1153 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 2 | 140 | 13 | 320000€ | |
| ATC1154 | Takvåning | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 2 | 100 | 10 | 245000€ | |
| PIS1166 | Lägenhet | Altea Pueblo | 4 | 116 | 21 | 265000€ | |
| PIS1169 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante | 2 | 70 | 9 | 215000€ | |
| ATC1263 | Takvåning | Benidorm Playa Levante | 5 | 270 | 28 | 645000€ | |
| LUX1273 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir Playa | 3 | 16 | 610000€ | ||
| PIS1290 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 117 | 13 | 240000€ | |
| PIS1311 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 12 | 390000€ |
Visar 1 till 12 av 90
