- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 90
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1445 | Lantegendom | Finestrat | 9 | 249000€ | |||
| SOL1203 | Byggklar tomt | Finestrat | 10436 | 6 | 1850000€ | ||
| CHA1243 | Villa | Benidorm | 3 | 254 | 48 | 440000€ | |
| CHA1594 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | 470000€ | |
| CHA1459 | Villa | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630000€ | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720000€ | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735000€ | |
| CHA1504 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795000€ | |
| CHA1341 | Villa | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680000€ | |
| LUX1042 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425000€ | |
| LOC0432 | Affärslokal | Benidorm | 390 | 9 | 380000€ | ||
| SOL1047 | Byggklar tomt | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790000€ |
Visar 1 till 12 av 90
