- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 128
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650000€ | |
| AP0060 | Lägenhet | Villajoyosa Casco Antiguo | 3 | 156 | 22 | 240000€ | |
| PIS0284 | Lägenhet | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259000€ | |
| PIS1569 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix Alto ) | 2 | 95 | 23 | 335000€ | |
| 121713-6 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 199900€ | |
| AP0064 | Lägenhet | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165000€ | |
| TRA1468 | Lägenhetsförråd | Benidorm | 3 | 8 | 8000€ | ||
| GAR1561 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm Centro | 14 | 7 | 29900€ | ||
| GAR1584 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm Playa Levante | 18 | 4 | 33000€ | ||
| RUS1542 | Lantegendom | La Nucía | 3260 | 8 | 60000€ | ||
| LOC1461 | Affärslokal | Benidorm Playa Levante | 48 | 25 | 120000€ | ||
| EST1639 | Enrums lägenhet | Benidorm Playa Levante | 25 | 7 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 128
