- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 90
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1203 | Byggklar tomt | Finestrat | 10436 | 6 | 1850000€ | ||
| CHA1504 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795000€ | |
| SOL1047 | Byggklar tomt | Benidorm Centro ( Av. Beniarda ) | 460 | 5 | 790000€ | ||
| EDF1417 | Byggnad | Benidorm Centro ( Casco Antiguo ) | 7 | 400 | 9 | 745000€ | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735000€ | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720000€ | |
| CHA1341 | Villa | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680000€ | |
| ATC1263 | Takvåning | Benidorm Playa Levante | 5 | 270 | 28 | 645000€ | |
| CHA1459 | Villa | La Nucía Coloma | 5 | 246 | 0 | 630000€ | |
| LUX1273 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir Playa | 3 | 16 | 610000€ | ||
| PIS1611 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 148 | 46 | 549000€ | |
| LUX1294 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 178 | 57 | 510000€ |
Visar 1 till 12 av 90
